| 1 | Başlıca Fonksiyonel Biçimler I | Ekonometri, Recep Tarı |
| 2 | Başlıca Fonksiyonel Biçimler II | Ekonometri, Recep Tarı |
| 3 | Otokorelasyon | Ekonometri, Recep Tarı |
| 4 | Ekonometrik Modelleme-1 | Ekonometri, Recep Tarı |
| 5 | Ekonometrik Modelleme-2 | Ekonometri, Recep Tarı |
| 6 | Çoklu Doğrusal Bağlantı | Ekonometri, Recep Tarı |
| 7 | ÇDB'nin Belirlenmesi ve Giderilmesi | Ekonometri, Recep Tarı |
| 8 | Uygulamalar | Ekonometri, Recep Tarı |
| 9 | Değişen Varyanslılık | Ekonometri, Recep Tarı |
| 10 | Değişen Varyanslılığın Belirlenmesi ve Giderilmesi | Ekonometri, Recep Tarı |
| 11 | Uygulamalar | Ekonometri, Recep Tarı |
| 12 | Hipotez Testleri | Ekonometri, Recep Tarı |
| 13 | Hipotez Testlerinin Uygulaması | Ekonometri, Recep Tarı |
| 14 | Varsayım Testlerinin Uygulanması | Ekonometri, Recep Tarı |
 | Loading… |
   |