| 1 | Duran varlık işlemleri | [1], s(239-264),2,3 |
| 2 | Duran varlıklarda amortisman ve muhasebeleştirilmesi | [1], s(264-284),2,3 |
| 3 | Dönem ayırıcı hesaplar ve muhasebeleştirilmesi | [1], s(284-310),2,3 |
| 4 | Mali borçlar ve muhasebeleştirilmesi | [1], s(310-345),2,3 |
| 5 | Ticari Borçlar ve muhasebeleştirilmesi | [1], s(345-385),2,3 |
| 6 | Özkaynaklar ve muhasebeleştirilmesi | [1], s(385-400),2,3 |
| 7 | Özkaynaklar ve muhasebeleştirilmesi | [1], s(400-413),2,3 |
| 8 | Gelir-Gider hesapları ve muhasebeleştirilmesi | [1], s(413-450),2,3 |
| 9 | Gelir-Gider hesapları ve muhasebeleştirilmesi | [1], s(450-472),2,3 |
| 10 | Maliyet hesapları ve muhasebeleştirilmesi | [1], s(472-505),2,3 |
| 11 | Mizanın çıkarılması, envanter işlemleri ve muhasebeleştirilmesi | [1], s(505-553),2,3 |
| 12 | Hesapların Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun (Dönem kar/Zararı) ortaya çıkarılması | [1], s(505-553),2,3 |
| 13 | Bilanço ve Gelir tablosunun hazırlanması, kapanış kayıtları | [1], s(505-553),2,3 |
| 14 | Dönem sonu işlemleri, mali tabloların hazırlanması ve bu tabloların sürdürülebilirlik açısından yorumlanması | Dersin Hocasının kaynağı |
 | Loading… |
   |