| 1 | Çalışma alanının tanıtılması, üst ölçek – alt ölçek ilişkisinin ve farkının açıklanması, önceki dönem hazırlanan şemaların ve (1/25.000) çevre düzeni plan önerilerinin incelenmesi, analiz verilerinin incelenerek yeni analiz grupları için analiz / alan çalışması planının hazırlanması | [1], [2], [3], [4] |
| 2 | Proje Alan Çalışması: Belirlenen yerleşimin ve il merkezinin ziyaret edilmesi, yerel aktörlerden bilgi alınması, anket, tespit vb. alt ölçek alan çalışmaları | [1], [2], [3], [4] |
| 3 | Grup çalışmalarının sunumu, Çevre düzeni planlarının revizyonu | [1], [2], [3], [4] |
| 4 | Çevre düzeni planlarının revizyonu, analiz sonuçlarının birleştirilmesi ve rapor haline getirilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 5 | Jüri 1: Grup çalışmalarının sunumu ve bireysel çevre düzeni planı revizyonlarının sunumu | [1], [2], [3], [4] |
| 6 | 1/5000 çalışma alanının belirlenmesi ve öneri geliştirilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 7 | 1/5000 çalışma alanının belirlenmesi ve öneri geliştirilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 8 | 1/5000 öneri geliştirilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 9 | Jüri 2: (Bireysel) 1/5000 öneri sunumu | [1], [2], [3], [4] |
| 10 | 1/1000 çalışma alanının belirlenmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 11 | 1/1000 öneri geliştirilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 12 | 1/1000 öneri geliştirilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 13 | Plan önerilerinin ve plan raporun geliştirilmesi | [1], [2], [3], [4] |
| 14 | 1/25.000 - 1/5000 önerilerin geliştirilmesi Eskiz sınavı: 1/1000 İmar Planı | [1], [2], [3], [4] |
 | Loading… |
   |