Üniversitemizde özel gereksinimli bireylere yönelik olarak yapılan bazı fiziksel düzenlemeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER FORMU (*) | | |
| (26.08.2023 tarihi itibariyle güncellenmiştir.) | | |
| Fakülte ve Yüksek Okullar | Rampa | Asansör | Özel Tuvalet | Zemin Katında Derslik | Zemin Katında Laboratuar | Merdivenlerde Tırabzan | Engelli Park Yeri | Sarı Şerit | Braille Alfabeli Kat Yerleşim Planı |
| Eğitim Fakültesi | +9 | +2 | +23 | +23 | Yok | Var | +1 | Yok | Yok |
| Fen Edebiyat Fakültesi | Yok | +2 | +2 | +9 | Yok | Yok | +1 | Var | Yok |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | +2 | +1 | +5 | +8 (atölye) | Yok | Var | Yok | Bİna dışında var | Yok |
| Mühendislik Fakültesi | +4 | +6 | +12 | +12 | +13 | Var | +1 | Bina dışında var | Yok |
| Mimarlık Fakültesi | +4 | +3 | +16 | +6 | +2 | Var | +2 | Var | Yok |
| İletişim Fakültesi | +1 | +2 | +4 | +15 | +1 | Var | +1 | Yok | Yok |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | +1 | +4 | +15 | +3 | +10 | Var | +2 | Bina dışında var | Yok |
| İslami Bilimler Fakültesi | +3 | +3 | +8 | +5 | +1 | Var | +2 (9 araçlık) | Var | Var |
| Tıp Fakültesi | +3 | +2 | +5 | +4 | +5 | Var | +6 | Var | Var |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | +2 | +2 | +6 | +5 | +1 | Var | +8 | Bina dışında var | Yok |
| Türk Musikisi Devlet Konservatuarı | +1 | +2 | +5 | +2 | Yok | Var | Yok | Yok | Yok |
| Niğde Teknik Bilimler M.Y. O | +1 | +1 | +2 | +8 | +1 | Var | +1 | Yok | Yok |
| Niğde Sosyal Bilimler M.Y. O | +3 | +1 | +1 | +3 | Yok | Var | +1 | Yok | Yok |
| Bor M.Y. O | +1 | Yok | +1 | +7 | +6 | Var | +5 | Yok | Yok |
| Bor Halil Zöhre M.Y. O | +2 | +1 | +6 | +3 | +3 | Var | +2 | Var | Var |
| Ulukışla M. Y. O | Yok | +1 | Yok | Yok | Yok | Var | Yok | Yok | Yok |
| Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri M.Y. O | +1 | +1 | + | Yok | +2 | Var | +3 | Yok | Yok |
| Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | Var | +3 | Yok | Yok |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Yok | Yok | Yok | +2 | +1 | Var | Yok | Yok | Yok |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | +2 | +1 | +4 | +10 | Yok | Var | +1 | Var | Yok |
| Fen Bilimleri Enstitüsü (Yabancı Diller Yüksekokulu Binasında yer almaktadır.) | Yok | Yok | Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok | Yok |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | +3 | +2 | +5 | +4 | +5 | Var | +6 | Var | Var |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yabancı Diller Yüksekokulu Binasında yer almaktadır.) | Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Eğitim Fakültesi Binasında yer almaktadır.) | Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok
| Yok
|
| Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü | +1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (Fen Edebiyat Fakültesi binasında yer almaktadır) | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (Mimarlık Fakültesi Binasına Yer Almaktadır) | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Son Güncelleme Tarihi:07.11.2023