Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Yıllara Göre Yayın Sayıları
| Yıl | SCI, SSCI, AHCI Kapsamındaki Makale | Uluslararası Makale | Ulusal Makale | Uluslarası Tebliğ | Ulusal Tebliğ | Kitap |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2013 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2014 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 2015 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 2016 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 |
| 2017 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22 | 1 |
| 2018 | 10 | 4 | 3 | 37 | 9 | 0 |
| 2019 | 3 | 8 | 1 | 23 | 1 | 2 |
| 2020 | 15 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2021 | 13 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| 2022 | 12 | 12 | 1 | 15 | 0 | 6 |
| 2023 | 11 | 10 | 0 | 29 | 2 | 3 |
| 2024 | 20 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Son Güncelleme Tarihi:20.12.2024